Модель С: открытая камера сгорания (естественная тяга). Назначение и конструктивные особенности:
|
![]() |
Модель | Характеристика | Мощность | Произв. ГВС, ∆t=25⁰C | Отапливаемая площадь | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес | Розничнвя цена, EURO | Розничнвя цена, руб. на 06.11.2015 |
Серия DIVATOP MICRO (двухконтурный, два теплообменника: медный на отопление и стальной на ГВС, ЖК дисплей, цифровое управление, вентилятор с переменной скоростью вращения (модификация F)) | ||||||||
Divatop micro C 24 | двухконтурный/АТМО | 25,8 kW | 13,4 л/мин | 240 m² | 700х450х340 | 28 кг | 690 | 47 541 |
Divatop micro C 32 | двухконтурный/АТМО | 34,4 kW | 17,9 л/мин | 320 m² | 700х450х340 | 31 кг | 799 | 55 051 |
Divatop micro F 24 | двухконтурный/ТУРБО | 25,8 kW | 13,7 л/мин | 240 m² | 700х450х340 | 33 кг | 749 | 51 606 |
Divatop micro F 32 | двухконтурный/ТУРБО | 34,4 kW | 18,3 л/мин | 320 m² | 700х450х340 | 36 кг | 883 | 60 839 |
Divatop micro F 37 | двухконтурный/ТУРБО | 39,7 kW | 21,2 л/мин | 370 m² | 700х450х340 | 40 кг | 915 | 63 044 |
KIT12X0 (010012XO) | Комплект стандартный для коаксиальной системы дымоудаления D60/100 (010012X0) | 29 | 1 998 | |||||
KIT11X0 (010011XO) | Комплект патрубков для раздельной системы дымоудаления D80/80 | 11 | 758 |
Модель | Micro C 24 | Micro C 32 | Micro F 24 | Micro F 32 | Micro F 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 25,8/8,3 | 34,4/11,5 | 25,8/8,3 | 34,4/11,5 | 39,7/14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 87.5 | 87.5 | 89.7 | 90.5 | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 класс | 2 класс | 3 класс | 3 класс | 3 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.4 | 17.9 | 13.7 | 18.3 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - | - | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - | - | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - | - | 80/125 | 80/125 | 80/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 28 | 31 | 33 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 90 | 110 | 135 | 150 |
** Для моделей с закрытой камерой сгорания.
*** Цена ориентировочная, зависит откурса валют
Принадлежности для настенных газовых котлов FERROLI | |||||
Пульт дистанционного управления Romeo (подходит ко всем настенным котлам FERROLI и напольным котлам серии Pegasus D/ Pegasus D LN/ Pegasus D K/ Atlas D/ Atlas D K) | |||||
Код | Модель | Характеристика | Цена, евро | Цена руб. на 19.04.13 (€=41,7) | |
013100XA | Romeo W | установка недельной программы проводной | 166 | 6922 | |
013101XA | Romeo W RF | установка недельной программы беспроводной | 166 | 6922 | |
013103XA | Romeo D RF | установка дневной программы беспроводной | 166 | 6922 | |
Комнатный программатор Oscar (подходит ко всем настенным и напольным котлам FERROLI, кроме серии SF/ SFL) | |||||
013110XA | Oscar W | установка недельной программы проводной | 111 | 4629 | |
013111XA | Oscar W RF | установка недельной программы беспроводной | 214 | 8924 | |
013112XA | Oscar D | установка дневной программы проводной | 101 | 4212 | |
013113XA | Oscar D RF | установка дневной программы беспроводной | 214 | 8924 |