Обозначение | Мощность*, кВт | Объем воды в конвекторе,л | Длина, мм L | Ширина,мм B | Высота**,мм H | Цена конвектора с НДС,руб |
КПНК 8/2-600 | 0,575 | 0,46 | 600 | 135 | 250 | 7428 |
КПНК 8/2-700 | 0,746 | 0,54 | 700 | 135 | 250 | 8126 |
КПНК 8/2-800 | 0,917 | 0,63 | 800 | 135 | 250 | 8825 |
КПНК 8/2-900 | 1,088 | 0,72 | 900 | 135 | 250 | 9523 |
КПНК 8/2-1000 | 1,259 | 0,80 | 1000 | 135 | 250 | 10222 |
КПНК 8/2-1100 | 1,430 | 0,88 | 1100 | 135 | 250 | 10919 |
КПНК 8/2-1200 | 1,601 | 0,96 | 1200 | 135 | 250 | 11619 |
КПНК 8/2-1300 | 1,772 | 1,04 | 1300 | 135 | 250 | 12316 |
КПНК 8/2-1400 | 1,943 | 1,13 | 1400 | 135 | 250 | 13016 |
КПНК 8/2-1500 | 2,114 | 1,21 | 1500 | 135 | 250 | 13715 |
КПНК 8/2-1600 | 2,285 | 1,29 | 1600 | 135 | 250 | 14415 |
КПНК 8/2-1700 | 2,456 | 1,38 | 1700 | 135 | 250 | 15113 |
* мощность дана при температурном напоре 70°С
** высота дана без учета высоты ножки. Высота ножки 100мм