Калорифер отопительный Тепломаш КЭВ 86T4W2
Технические характеристики калорифера отопительного Тепломаш КЭВ 86T4W2
Описание калорифера отопительного Тепломаш КЭВ 86T4W2
Настенный монтаж. Устройство размещается на стене.
Теплоноситель — вода. В качестве теплоносителя оборудование использует воду.
Укомплектован монтажной консолью. Монтажная консоль (кронштейн) входит в комплектацию.
Степень защиты IP44. Класс защиты корпуса IP44: защита от пыли и твердых частиц диаметром 1,0 мм, защита от брызг, падающих в любом направлении.
Регулятор скорости вращения вентилятора в комплекте. Регулятор скорости вращения позволяет изменять производительность по воздуху, регулируя скорость вращения вентилятора устройства.
Диаметр подключения — 25 мм, 1 дюйм.
Производство завода Тепломаш. НПО Тепломаш более 25-ти лет выпускает тепловые завесы и тепловентиляторы. Оборудование популярно как в бытовом сегменте, так и в промышленном. Огромный модельный ряд позволяет подобрать тепловентиляционную технику под самые разные задачи.
Смотрите также электрические тепловентиляторы Тепломаш
Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режим мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха, ºC (режим тепловой мощности/расход: 50/100 и 100/100) | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | Вес, кг |
Тепловентиляторы серии Тепломаш ТW с двухрядным воздухонагревателем | ||||||
КЭВ-25Т3W2 | 220/50 | 7,6*** | 600/900/1200 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 15 |
КЭВ-34Т3,5W2 | 220/50 | 12,4*** | 950/1450/1900 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 16,5 |
КЭВ-36Т3W2 | 220/50 | 23,4*** | 750/1150/1500 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 20,5 |
КЭВ-49Т3,5W2 | 220/50 | 27,4*** | 1200/1800/2400 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 22 |
КЭВ-56Т4W2 | 220/50 | 31,4*** | 1500/2250/3000 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 22,5 |
КЭВ-70Т5W2 | 220/50 | 29,8*** | 2900/4300/5800 | - | 617х540х795 (676х610х795)** | 39 |
КЭВ-86Т4W2 | 220/50 | 47,4*** | 1850/2800/3700 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 39 |
КЭВ-106Т4,5W2 | 220/50 | 58,5*** | 2550/3850/5100 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 39,5 |
КЭВ-120Т5W2 | 220/50 | 66,2*** | 3100/4650/6200 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 42,5 |
Тепловентиляторы серии Тепломаш ТW с трехрядным воздухонагревателем | ||||||
КЭВ-30Т3W3 | 220/50 | 17,3*** | 550/850/1100 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 17 |
КЭВ-40Т3,5W3 | 220/50 | 22,5*** | 800/1200/1600 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 18,5 |
КЭВ-60Т3,5W3 | 220/50 | 37,6*** | 1100/1650/2200 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 24,5 |
КЭВ-69Т4W3 | 220/50 | 43*** | 1350/2050/2700 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 25 |
КЭВ-80Т5,6W3 | 220/50 | 48,2*** | 2400/3600/4800 | - | 617х540х594 (676х610х594)** | 37 |
КЭВ-107Т4W3 | 220/50 | 73,4*** | 1800/2700/3600 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 45 |
КЭВ-133Т4, 5W3 | 220/50 | 90,9*** | 2450/3700/4900 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 45,5 |
КЭВ-151Т5W3 | 220/50 | 102,8*** | 2950/4450/5900 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 48,5 |
КЭВ-180Т5, 6W3 | 220/50 | 120*** | 3800/5700/7600 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 50 |
** - размер с креплением | ||||||
*** - тепл. Мощность, кВт (при t воздуха в помещении +15ºC и максимальном расходе воздуха и температуры воды на входе/выходе,ºC 95/70 |
Модель воздухо-нагревателя | Параметры питающей сети, В/Гц | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха, °С | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
КЭВ-12К250х500Е | 380/50 | 12 | 750 | 47 | 370 342 542 |
13,2 |
КЭВ-18К250х500Е | 380/50 | 18 | 1000 | 53 | 370 342 542 |
15,4 |
КЭВ-24К250х500Е | 380/50 | 24 | 1200 | 59 | 370 342 542 |
15,4 |
КЭВ-18К350х600Е | 380/50 | 18 | 1000 | 53 | 370 442 642 |
16,6 |
КЭВ-24К350х600Е | 380/50 | 24 | 1250 | 56 | 370 442 642 |
20,6 |
КЭВ-36К350х600Е | 380/50 | 36 | 1500 | 70 | 370 442 642 |
20,6 |
КЭВ-30К400х700Е | 380/50 | 30 | 1700 | 52 | 370 542 742 |
21 |
КЭВ-48К400х700Е | 380/50 | 48 | 2100 | 67 | 370 542 742 |
23,7 |
КЭВ-60К500х800Е | 380/50 | 60 | 3300 | 53 | 370 642 842 |
30 |
КЭВ-75К500х800Е | 380/50 | 75 | 3400 | 65 | 370 642 842 |
32 |
КЭВ-90К500х800Е | 380/50 | 90 | 3500 | 76 | 370 642 842 |
34,5 |
Aналоги Тепломаш КЭВ 86T4W2
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно