Водяные тепловентиляторы Греерс ВС АС (серия)
Цены и характеристики моделей Греерс ВС
Описание Греерс ВС
Данная серия Греерс ВС — тепловентиляторы с двигателем AC (асинхронным)!
Внимание! Мощность в таблице характеристик указана при температуре воздуха 0 оС на входе в аппарат, температуре теплоносителя 90/70 оС и максимальном потоке струи воздуха.
Водяные тепловентиляторы марки «ГРЕЕРС» применяются для отопления складов, производственных и торговых помещений, сельхоз объектов и других помещений большой площади.
Греерс ВС нагревают воздух посредством циркуляции горячей воды через теплообменник, который отдает тепло струе нагнетаемого воздуха.
Универсальный недорогой пульт управления обеспечивает работу 3 в 1: главный выключатель, термостат, регулятор скорости.
Система управления ON/OFF.
Греерс ВС регулируется регулятором-термостатом, который включает устройство в случае понижения температуры в помещении ниже выбранного уровня. Управление производительностью вентилятора осуществляется посредством трехступенчатого переключателя на регуляторе-термостате скорости. Принудительное включение аппарата - при помощи переключателя ON/OFF на регуляторе-термостате.
Преимущества калориферов Греерс ВС:
- можно отдельно управлять каждым устройством
- ступенчатая регулировка производительностью вентилятора,
- экономия и энергоэффективность
- удобная эксплуатация и сервис
- трехскоростной двигатель (стандартное исполнение)
- возможность работы в режиме охлаждения
- современный дизайн
- малошумность
- энергосберегающие двигатели
Монтажная консоль входит в комплект поставки!
Маркировка водяных тепловентиляторов ГРЕЕРС:
Таблицы тепловой мощности
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1110
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2100 м3 /ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 10,8 | 10,0 | 9,3 | 8,5 | 7,6 | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 8,7 | 7,9 | 9,2 | 8,5 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 8,3 | 7,5 | 6,6 | 5,7 | 4,9 |
Расход воды (л/ч) | 192 | 178 | 164 | 150 | 136 | 486 | 452 | 347 | 383 | 293 | 406 | 371 | 337 | 302 | 267 | 364 | 327 | 289 | 251 | 212 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 15,3 | 19,2 | 23,0 | 26,9 | 30,7 | 15,6 | 19,5 | 23,3 | 27,2 | 31,1 | 13,1 | 16,9 | 20,8 | 24,7 | 28,5 | 11,8 | 15,6 | 19,3 | 23,1 | 26,8 |
Расход воздуха 1600 м3 /ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 10,7 | 10,0 | 9,2 | 8,5 | 7,7 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 8,9 | 8,2 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 4,9 | 4,2 |
Расход воды (л/ч) | 190 | 177 | 164 | 151 | 137 | 465 | 433 | 402 | 369 | 337 | 391 | 359 | 327 | 294 | 262 | 316 | 283 | 251 | 217 | 183 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 19,8 | 23,5 | 27,1 | 30,6 | 34,2 | 19,6 | 23,2 | 26,8 | 30,4 | 34,0 | 16,5 | 20,1 | 23,8 | 27,4 | 31,0 | 13,4 | 17,0 | 20,6 | 24,2 | 27,7 |
Расход воздуха 1100 м3 /ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 8,6 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | 3,4 |
Расход воды (л/ч) | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 379 | 353 | 327 | 301 | 275 | 318 | 292 | 266 | 240 | 213 | 257 | 230 | 204 | 176 | 148 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 23,5 | 26,9 | 30,2 | 33,5 | 36,7 | 23,2 | 26,6 | 29,9 | 33,3 | 36,7 | 19,6 | 22,9 | 26,3 | 29,6 | 33,0 | 15,8 | 19,2 | 22,5 | 25,8 | 29,0 |
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1220
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2000 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 22,1 | 20,6 | 19,1 | 17,5 | 16,0 | 21,8 | 20,3 | 18,8 | 17,3 | 15,8 | 19,2 | 17,4 | 15,7 | 13,9 | 12,2 | 15,6 | 13,8 | 12,1 | 10,4 | 8,6 |
Расход воды (л/ч) | 394 | 367 | 339 | 312 | 284 | 962 | 896 | 830 | 763 | 696 | 843 | 765 | 688 | 613 | 538 | 681 | 604 | 528 | 453 | 378 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 14,2 | 12,6 | 11,1 | 9,7 | 8,4 | 11 | 9,6 | 8,2 | 7 | 5,8 | 8,2 | 6,9 | 5,7 | 4,6 | 3,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 32,9 | 35,6 | 38,2 | 40,9 | 43,5 | 32,4 | 35,1 | 37,8 | 40,5 | 50,0 | 26,5 | 29,5 | 32,4 | 35,3 | 38,2 | 21,5 | 24,5 | 27,3 | 30,1 | 32,8 |
Расход воздуха 1200 м3 /ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 17,0 | 15,8 | 14,6 | 13,5 | 12,3 | 16,5 | 15,3 | 14,2 | 13,1 | 12,0 | 13,9 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,8 | 6,6 |
Расход воды (л/ч) | 301 | 281 | 260 | 239 | 218 | 726 | 677 | 627 | 578 | 528 | 612 | 562 | 512 | 462 | 412 | 500 | 443 | 386 | 343 | 289 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 11 | 9,8 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 8,4 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 42,0 | 44,1 | 46,1 | 48,1 | 50,1 | 40,7 | 42,9 | 45,0 | 47,2 | 49,3 | 34,5 | 36,6 | 38,8 | 40,9 | 42,9 | 26,3 | 28,8 | 31,1 | 34,3 | 36,2 |
Расход воздуха 700 м3 /ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 11,8 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 11,4 | 10,7 | 9,9 | 9,1 | 8,3 | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 7,3 | 6,5 | 7,8 | 7,0 | 6,2 | 5,3 | 4,4 |
Расход воды (л/ч) | 209 | 195 | 180 | 165 | 149 | 504 | 470 | 436 | 401 | 367 | 425 | 390 | 355 | 320 | 285 | 343 | 308 | 271 | 233 | 192 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,15 | 1,0 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,9 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 49,9 | 51,4 | 52,7 | 54,0 | 55,1 | 48,5 | 50,1 | 51,7 | 53,3 | 54,9 | 41,0 | 42,6 | 44,2 | 45,7 | 47,2 | 33,3 | 34,8 | 36,2 | 37,5 | 38,4 |
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1230
Параметры теплоносителя(оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе(оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 1900 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность(кВт) | 29,3 | 27,6 | 25,8 | 24,0 | 22,1 | 27,2 | 25,4 | 23,6 | 21,8 | 20,1 | 22,3 | 21,5 | 19,7 | 17,9 | 16,1 | 19,3 | 17,5 | 15,7 | 13,3 | 12,1 |
Расход воды(л/ч) | 522 | 490 | 458 | 426 | 393 | 1200 | 1121 | 1043 | 964 | 885 | 1023 | 944 | 866 | 786 | 707 | 846 | 768 | 689 | 609 | 529 |
Гидравлическое сопротивление(кПа) | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 11,7 | 10,3 | 9,0 | 8,0 | 6,8 | 6,7 | 7,8 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,1 |
Температура воздуха на выходе(оС) | 45,9 | 48,0 | 50,1 | 52,2 | 54,2 | 42,5 | 44,7 | 46,8 | 48,9 | 51,0 | 36,4 | 38,5 | 40,7 | 42,8 | 44,9 | 30,2 | 32,4 | 34,5 | 36,6 | 38,7 |
Расход воздуха 900 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность(кВт) | 17,7 | 16,7 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 16,3 | 15,2 | 14,2 | 13,1 | 12,0 | 14,0 | 12,9 | 11,8 | 10,8 | 9,7 | 11,6 | 10,5 | 9,5 | 8,4 | 7,3 |
Расход воды (л/ч) | 315 | 296 | 277 | 258 | 238 | 718 | 671 | 625 | 578 | 531 | 613 | 566 | 519 | 472 | 425 | 508 | 461 | 414 | 366 | 318 |
Гидравлическое сопротивление(кПа) | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 8,3 | 7,3 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 2,0 |
Температура воздуха на выходе(оС) | 58,5 | 59,8 | 61,2 | 62,5 | 63,7 | 53,7 | 55,1 | 56,5 | 57,9 | 59,3 | 46,0 | 47,5 | 48,9 | 50,2 | 51,6 | 38,3 | 39,7 | 41,1 | 42,4 | 43,7 |
Расход воздуха 400 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность(кВт) | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 3,9 |
Расход воды(л/ч) | 170 | 159 | 149 | 139 | 128 | 384 | 359 | 334 | 309 | 284 | 328 | 303 | 278 | 253 | 228 | 272 | 247 | 222 | 196 | 169 |
Гидравлическое сопротивление(кПа) | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,3 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 70,8 | 71,4 | 72,0 | 72,4 | 72,9 | 64,5 | 65,2 | 65,9 | 66,6 | 67,3 | 55,4 | 56,1 | 56,8 | 57,5 | 58,0 | 46,2 | 46,8 | 47,4 | 48,0 | 48,4 |
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2125
Параметры теплоносителя (oC) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 29,5 | 27,7 | 25,9 | 24,1 | 22,3 | 27,4 | 25,7 | 23,9 | 22,1 | 20,3 | 23,5 | 21,7 | 19,9 | 18,1 | 16,3 | 19,5 | 17,7 | 15,9 | 14,1 | 12,2 | ||||
Расход воды (л/ч) | 524 | 497 | 461 | 429 | 397 | 1211 | 1133 | 1054 | 975 | 896 | 1032 | 954 | 875 | 796 | 716 | 854 | 776 | 696 | 616 | 535 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,3 | 5,3 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 5,1 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | ||||
Температура воздуха на выходе (oC) | 19,9 | 23,7 | 27,4 | 31,2 | 34,9 | 18,5 | 22,3 | 26,7 | 29,8 | 33,6 | 15,9 | 19,6 | 23,4 | 27,2 | 30,9 | 13,2 | 17,0 | 20,7 | 24,5 | 28,2 | ||||
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 25,8 | 24,2 | 22,7 | 21,1 | 19,5 | 23,9 | 22,4 | 20,8 | 19,0 | 17,7 | 20,5 | 18,9 | 17,4 | 15,8 | 14,2 | 17,0 | 15,5 | 13,9 | 12,3 | 10,7 | ||||
Расход воды (л/ч) | 458 | 430 | 403 | 375 | 347 | 1055 | 987 | 919 | 850 | 781 | 900 | 832 | 763 | 694 | 624 | 745 | 676 | 607 | 538 | 467 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | ||||
Температура воздуха на выходе (oC) | 22,5 | 26,1 | 29,7 | 33,3 | 36,8 | 20,9 | 24,5 | 28,1 | 31,7 | 35,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 14,9 | 18,5 | 22,1 | 25,7 | 29,2 | ||||
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 20,5 | 19,2 | 18,7 | 16,8 | 15,5 | 19,0 | 17,8 | 16,6 | 15,3 | 14,1 | 16,3 | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 11,3 | 13,5 | 12,3 | 11,1 | 9,8 | 8,5 | ||||
Расход воды (л/ч) | 365 | 342 | 321 | 295 | 277 | 838 | 784 | 730 | 676 | 621 | 715 | 661 | 607 | 552 | 500 | 600 | 538 | 485 | 428 | 372 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | ||||
Температура воздуха на выходе (oC) | 27,1 | 30,4 | 33,8 | 37,1 | 40,3 | 25,1 | 28,4 | 31,8 | 35,1 | 38,4 | 21,5 | 24,8 | 28,2 | 31,5 | 34,8 | 17,9 | 21,2 | 24,5 | 27,8 | 31,1 |
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2245
Параметры теплоносителя (oC) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 46,8 | 43,6 | 40,5 | 37,3 | 34,1 | 45,7 | 42,6 | 39,4 | 36,3 | 33,1 | 38,6 | 35,5 | 32,3 | 29,2 | 26,0 | 31,5 | 28,3 | 25,1 | 21,9 | 18,6 |
Расход воды (л/ч) | 832 | 776 | 719 | 663 | 606 | 2016 | 1878 | 1740 | 1601 | 1462 | 1698 | 1560 | 1421 | 1282 | 1142 | 1378 | 1239 | 1099 | 958 | 815 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 12,5 | 11,0 | 9,7 | 8,6 | 7,3 | 9,7 | 9,5 | 7,2 | 5,9 | 5,0 | 7,0 | 5,8 | 4,8 | 4,0 | 3,0 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 33,9 | 36,6 | 39,2 | 41,8 | 44,4 | 33,0 | 35,8 | 38,5 | 41,1 | 43,8 | 28,0 | 30,7 | 33,4 | 36,0 | 38,6 | 22,8 | 25,5 | 28,1 | 30,8 | 33,4 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 37,2 | 34,7 | 32,2 | 29,7 | 27,1 | 36,2 | 33,7 | 31,3 | 28,8 | 26,3 | 30,6 | 28,1 | 25,7 | 23,1 | 20,6 | 25,0 | 22,5 | 19,9 | 17,3 | 14,7 |
Расход воды (л/ч) | 662 | 617 | 572 | 527 | 481 | 1597 | 1488 | 1349 | 1270 | 1160 | 1346 | 1237 | 1127 | 1017 | 906 | 1092 | 982 | 871 | 759 | 644 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 8,1 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 3,2 | 2,6 | 1,9 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 39,5 | 41,8 | 44,0 | 46,3 | 48,1 | 38,4 | 40,7 | 43,0 | 46,5 | 47,6 | 32,5 | 34,8 | 37,1 | 39,4 | 41,6 | 26,5 | 28,8 | 31,0 | 35,0 | 33,5 |
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 23,9 | 25,1 | 23,3 | 21,4 | 19,5 | 26,1 | 24,3 | 22,5 | 20,8 | 19,0 | 22,1 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 14,9 | 18,0 | 16,2 | 14,3 | 12,4 | 10,5 |
Расход воды (л/ч) | 479 | 446 | 414 | 380 | 346 | 1151 | 1073 | 995 | 916 | 837 | 971 | 892 | 813 | 733 | 653 | 787 | 707 | 626 | 544 | 458 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 47,1 | 48,8 | 50,5 | 52,1 | 53,7 | 45,6 | 47,4 | 49,2 | 51,0 | 52,8 | 38,6 | 40,4 | 42,2 | 44,0 | 45,7 | 31,4 | 33,2 | 34,9 | 36,6 | 38,1 |
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-33100
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 5200 м3/ч, 3-ая скорость, 65 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 115,4 | 109,0 | 102,6 | 96,1 | 89,6 | 101,0 | 94,8 | 88,7 | 82,2 | 75,9 | 87,4 | 81,1 | 74,8 | 68,4 | 62,0 | 73,7 | 67,3 | 60,9 | 54,5 | 48,0 |
Расход воды (л/ч) | 2052 | 1938 | 1823 | 1708 | 1593 | 4450 | 4180 | 3904 | 3627 | 3349 | 3841 | 3563 | 3285 | 3006 | 2725 | 3226 | 2947 | 2666 | 2384 | 2100 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 10,2 | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 44,1 | 39,2 | 34,5 | 30,1 | 26,0 | 34,3 | 29,9 | 25,7 | 21,8 | 18,2 | 25,6 | 21,6 | 18,1 | 14,7 | 11,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 64,5 | 65,8 | 67,1 | 68,3 | 69,4 | 56,5 | 57,9 | 59,2 | 60,0 | 61,9 | 48,9 | 50,3 | 51,6 | 52,9 | 54,3 | 41,2 | 42,6 | 43,9 | 45,2 | 46,5 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 3-ая скорость, 62 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 103,8 | 98,1 | 92,3 | 86,6 | 80,8 | 90,3 | 84,7 | 79,1 | 73,5 | 67,9 | 78,2 | 72,6 | 66,9 | 61,3 | 55,6 | 66,0 | 60,4 | 54,7 | 48,9 | 43,1 |
Расход воды (л/ч) | 1846 | 1744 | 1641 | 1539 | 1436 | 3983 | 3737 | 3490 | 3244 | 2997 | 3435 | 3188 | 2941 | 2693 | 2422 | 2889 | 2641 | 2391 | 2140 | 1887 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 8,4 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 35,8 | 31,8 | 28,0 | 24,5 | 21,2 | 27,9 | 24,3 | 21,0 | 17,8 | 14,9 | 20,9 | 17,7 | 14,8 | 12,1 | 9,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 70,1 | 71,1 | 72,1 | 73,0 | 73,9 | 60,0 | 62,1 | 63,2 | 64,3 | 65,3 | 52,8 | 54,0 | 55,0 | 56,1 | 57,1 | 44,6 | 45,7 | 46,8 | 47,8 | 48,8 |
Расход воздуха 2100 м3/ч, 1-ая скорость, 60 (дБ(А))*
|
||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 83,6 | 79,1 | 74,5 | 70,0 | 65,4 | 71,6 | 67,2 | 62,9 | 58,5 | 54,1 | 62,2 | 57,8 | 53,4 | 48,9 | 44,5 | 52,7 | 48,2 | 43,8 | 39,3 | 34,7 |
Расход воды (л/ч) | 1486 | 1406 | 1325 | 1244 | 1163 | 3160 | 2967 | 2774 | 2581 | 2388 | 2733 | 2539 | 2345 | 2150 | 1955 | 2306 | 2111 | 1915 | 1718 | 1518 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 23,3 | 20,8 | 18,3 | 16,6 | 13,9 | 18,3 | 16,0 | 13,8 | 11,8 | 9,9 | 13,8 | 11,8 | 9,8 | 80,8 | 6,5 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 80,9 | 81,4 | 81,8 | 82,2 | 82,5 | 69,3 | 70,0 | 70,6 | 71,2 | 71,8 | 60,2 | 60,9 | 61,5 | 62,0 | 62,6 | 51,1 | 51,7 | 52,2 | 52,7 | 53,2 |
Длина воздушной струи Греерс ВС
L – длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с