Газовая горелка Cib UNIGAS Idea NGX280 (серия)
Цены и характеристики моделей Cib UNIGAS Idea NGX280
Технические характеристики Cib UNIGAS Idea NGX280 |
Цена |
Мощность максимальная полная, кВт
Мощность максимальная полная, кВт
Мощность топки или горелки теплового агрегата, например, котла. Чтобы узнать полезную мощность - реальное количество тепла, которое вы получите, необходимо этот показатель умножить на КПД агрегата. Используется для расчета потребления топлива.
|
Тип топлива
Тип топлива
Выберите только те типы топлива, которые вам нужны одновременно. Если выбрать слишком много типов, такого оборудования может не быть.
|
Количество ступеней горелки
Количество ступеней горелки
Модулируемая горелка - автоматическая регулировка мощности по датчику температуры или давления, или по внешнему сигналу.
Плавно-двухступенчатую горелку можно модернизировать в модулируемую.
|
Пламенная голова
Пламенная голова
Подбирается в зависимости от толщины дверки топки. Условный показатель, так как отличается у разных производителей.
Как правило, длинная используется у стальных котлов и печей, короткая у теплогенераторов и чугунных котлов.
Точная информация по запросу.
|
Газовая рампа
Газовая рампа
Арматура, необходимая для присоединения горелки к газопроводу. Включает в себя реле минимального давления, фильтр-стабилизатор и предохранительный клапан, может включать реле максимального давления. Также называется мультиблоком.
|
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм)
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм)
Для промышленного оборудования указывается минимально возможный диаметр. Возможна комплектация на 1, 2, 3 типоразмера больше.
|
Страна производитель |
Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.1.40 |
Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ |
двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая |
есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] |
Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия | Италия / Россия |
Технические характеристики Cib UNIGAS Idea NGX280 |
Цена |
Количество ступеней горелки
Количество ступеней горелки
Модулируемая горелка - автоматическая регулировка мощности по датчику температуры или давления, или по внешнему сигналу.
Плавно-двухступенчатую горелку можно модернизировать в модулируемую.
|
Пламенная голова
Пламенная голова
Подбирается в зависимости от толщины дверки топки. Условный показатель, так как отличается у разных производителей.
Как правило, длинная используется у стальных котлов и печей, короткая у теплогенераторов и чугунных котлов.
Точная информация по запросу.
|
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм)
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм)
Для промышленного оборудования указывается минимально возможный диаметр. Возможна комплектация на 1, 2, 3 типоразмера больше.
|
Мощность минимальная полная, кВт
Мощность минимальная полная, кВт
Минимально возможная мощность горелки агрегата, например, котла.
|
Высота, мм |
Глубина, мм |
Ширина, мм |
Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.AB.S.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.MD.L.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.MD.S.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.PR.L.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.0.40.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.25.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.32.EA | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.PR.S.RU.A.1.40.EA | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.TN.L.RU.A.1.40 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.0.25 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.0.32 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.0.40 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.1.25 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.1.32 | Idea NGX280 M-.TN.S.RU.A.1.40 |
Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | двухступенчатая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | модулируемая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | плавно-двухступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая |
25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] | 25 [1"] | 32 [1 1/4"] | 40 [1 1/2"] |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
508 | 508 | 517 | 508 | 508 | 517 | 508 | 508 | 517 | 508 | 508 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 508 | 508 | 517 | 517 | 508 | 508 | 517 | 508 | 508 | 517 | 508 | 508 | 517 | 508 | 508 | 517 |
899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
596 | 596 | 726 | 596 | 596 | 726 | 596 | 596 | 726 | 596 | 596 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 596 | 596 | 726 | 726 | 596 | 596 | 726 | 596 | 596 | 726 | 596 | 596 | 726 | 596 | 596 | 726 |
Технические характеристики Cib UNIGAS Idea NGX280 |
Цена |
Мощность максимальная полная, кВт
Мощность максимальная полная, кВт
Мощность топки или горелки теплового агрегата, например, котла. Чтобы узнать полезную мощность - реальное количество тепла, которое вы получите, необходимо этот показатель умножить на КПД агрегата. Используется для расчета потребления топлива.
|
Тип топлива
Тип топлива
Выберите только те типы топлива, которые вам нужны одновременно. Если выбрать слишком много типов, такого оборудования может не быть.
|
Количество ступеней горелки
Количество ступеней горелки
Модулируемая горелка - автоматическая регулировка мощности по датчику температуры или давления, или по внешнему сигналу.
Плавно-двухступенчатую горелку можно модернизировать в модулируемую.
|
Пламенная голова
Пламенная голова
Подбирается в зависимости от толщины дверки топки. Условный показатель, так как отличается у разных производителей.
Как правило, длинная используется у стальных котлов и печей, короткая у теплогенераторов и чугунных котлов.
Точная информация по запросу.
|
Газовая рампа
Газовая рампа
Арматура, необходимая для присоединения горелки к газопроводу. Включает в себя реле минимального давления, фильтр-стабилизатор и предохранительный клапан, может включать реле максимального давления. Также называется мультиблоком.
|
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм)
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм)
Для промышленного оборудования указывается минимально возможный диаметр. Возможна комплектация на 1, 2, 3 типоразмера больше.
|
Страна производитель |
Мощность минимальная полная, кВт
Мощность минимальная полная, кВт
Минимально возможная мощность горелки агрегата, например, котла.
|
Напряжение, В
Напряжение, В
Значение питающего напряжения. Через черту / указаны пределы или возможные варианты.
|
Высота, мм |
Глубина, мм |
Ширина, мм |
Гарантия, лет |
